RESULTATS 2013 - 30 KM

 
 
 
 
 
NOM PRENON CLUB CATEG. TEMPS PLACE PLACE CATEGORIE
ARZUR CHRISTOPHE FOULEES DE CLEG V1 01:51:39 1 1
GUEZELLO MIKAEL BKE SOBHI SPORT SE 01:58:53 2 1
LE BOURDON TONY TRAIL DU PELEM SE 01:59:00 3 2
PERROT CLAUDE ENDURANCE SHOP  V2 02:00:38 4 1
LE GAL  SEBASTIEN ATHLE PAYS DE L SE 02:01:39 5 3
LE GRUMELEC JEROME PLUMELEC V1 02:02:39 6 2
MEBON STEPHANE SOBHI LORIENT A V1 02:08:03 7 3
DERRIAN JEAN PIERRE AC PLESCOP V1 02:09:42 8 4
GEOFFRE THIERRY HENNEBONT TRIAT SE 02:10:43 9 4
QUERO DIDIER BAUD KORRIG END V1 02:11:59 10 5
BOUQUET DAVID BAUD KORRIG'END V1 02:11:59 11 6
JOLIT CYRILLE TEAM RAIDLIGHT V1 02:13:35 12 7
HOREAU PIERRE INDIVIDUEL SE 02:16:00 13 5
ELAIN PHILIPPE INDIVIDUEL V1 02:16:03 14 8
DE FREVILLE BENOIT SAINT NAZAIRE V1 02:16:15 15 9
BENNACER HAMED UA LANGUEUX V1 02:18:33 16 10
LE GOVIC JEAN-MICHEL BAUD KORRIG'END V1 02:19:09 17 11
DANO PATRICE CIMA D'AURAY V1 02:19:50 18 12
LE PRADO JEAN PAUL LANDEVANT V1 02:20:08 19 13
RIO FREDERIC INDIVIDUEL SE 02:22:16 20 6
STEINMETZ FREDERIC LANDEVANT V1 02:22:57 21 14
BELLIOT SEBASTIEN INDIVIDUEL V1 02:23:46 22 15
ONEN GERALD WAPITI TRIATHLO V1 02:24:30 23 16
JEHANNO RENAN INDIVIDUEL V1 02:25:03 24 17
LE TORTOREC XAVIER INDIVIDUEL V2 02:25:39 25 2
KERSUZAN HERVE REDERIEN STE AN V1 02:26:03 26 18
BIHANNIC GILLES TEAM YANOO.NET V2 02:26:37 27 3
ORHANT HERVE INDIVIDUEL V2 02:26:50 28 4
MEBON JEREMY QUEVEN ATHLETIS ES 02:27:22 29 1
LE GUERN FREDERIC QUEVEN ATHLETIS SE 02:27:33 30 7
DA COSTA PEIXO JOSE ACIGNE V1 02:27:35 31 19
MASSON ARMEL US BAIN DE BRET V2 02:27:50 32 5
LE PRIOL PATRICK INDIVIDUEL V2 02:27:54 33 6
GARREC CYRILL INDIVIDUEL V1 02:28:01 34 20
SCOUARNEC SANDRINE TRIATHLON CLUB  SE 02:28:05 35 1
JEHANNO YANN INDIVIDUEL SE 02:28:22 36 8
COCHIN JEAN FRANCOIS INDIVIDUEL V2 02:28:59 37 7
LE ROUX DENIS LANESTER V1 02:29:06 38 21
SAMSON JEAN-MICHEL BAUD V1 02:31:13 39 22
DONIAS MICHEL INGUINIEL V1 02:33:08 40 23
THOUMINOT ZAFARANY NON LICENCIE SE 02:34:20 41 2
MATHEL LAURENT LANGUIDIC SE 02:34:21 42 9
BAHON YANNICK ASAEC GUER V1 02:34:53 43 24
VALLEE GWENAEL AS FAMAT - SAIN V2 02:35:07 44 8
MICHELOT FABRICE INGUINIEL V1 02:35:12 45 25
LE GARREC NATHALIE INDIVIDUEL V1 02:35:57 46 1
LE GARREC YANNICK INDIVIDUEL V1 02:35:58 47 26
DUFROST YOAN COURIR A ST AVE SE 02:36:59 48 10
PORODO ERIC PONT-SCORFF SE 02:37:23 49 11
MAZÉ JEAN-FRANCOIS COURIR A GUENIN V1 02:38:24 50 27
BROSSEAU ERIC SNOS ATHLETISME V1 02:38:34 51 28
JACOB JEAN LUC LANDAUL V2 02:38:44 52 9
BRUEZIERE MARC PARIS SE 02:39:38 53 12
LEFRANC JEAN-CHARLES INDIVIDUEL V1 02:41:39 54 29
GUICHARD LAURENT INDIVIDUEL SE 02:41:40 55 13
BULABOIS HERVE OLYMPIQUE ST NA V1 02:42:38 56 30
PIRAUD PATRICK SPORT NATURE V2 02:43:26 57 10
GENUIT SANDRINE BAUD KORRIG' EN SE 02:43:50 58 3
DUCHAUD STEPHANE SPORT NATURE SA SE 02:43:50 59 14
FRAVALO VALERIE BAUD KORRIG' EN V1 02:45:11 60 2
DJISTERA JUANITO LORIENT SE 02:46:33 61 15
POUESSEL FABIEN SNOS ATHLETISME SE 02:46:40 62 16
TUARZE REGINE ENDURANCE SHOP  V1 02:47:05 63 3
DIBOT JEAN-LOUIS ASV V3 02:47:06 64 1
LE GLEOUR PATRICE ENSEMBLE A PLOU V2 02:49:38 65 11
CARIOU CHRISTOPHE PLOUHINEC V1 02:49:38 66 31
LE FER BRUNO INDIVIDUEL V1 02:51:01 67 32
BOUFFANDEAU LAURENT INDIVIDUEL V1 02:51:02 68 33
BUREL BERTRAND SAINT NAZAIRE V1 02:52:04 69 34
GAUNEZ ALAIN CJAC COTE DE JA V2 02:52:05 70 12
ROYET BRUNO CIMA PAYS D'AUR V1 02:52:25 71 35
FUDUCHE JEAN PIERRE GRANDCHAMP V2 02:53:05 72 13
HOUVENAEGHEL MANUEL INDIVIDUEL V1 02:54:23 73 36
CADORET PIERRE YVES INDIVIDUEL V1 02:54:37 74 37
LE NICOL FRANCOISE CAMORS V1 02:55:21 75 4
LE NINIVEN ERIC CAMORS V2 02:55:21 76 14
FORGET ERWAN SPORT NATUR DE  V1 02:55:34 77 38
GUILLO BERNARD ARRADON V2 02:56:05 78 15
JULIEN STEPHANE PLUVIGNER V1 02:58:06 79 39
BUREL JACQUELINE SNOS ATHLETISME V3 03:01:33 80 1
DOUCET CATHERINE SNOS ATHLETISME V1 03:01:43 81 5
LE BRIQUER ALAIN SNOS ATHLETISME V3 03:04:50 82 2
RIOUALEN JEAN FRANCOIS SAINT-NAZAIRE-O V3 03:04:50 83 3
DOLO GUILLAUME LORIENT SE 03:08:12 84 17
EBRON EPONNE PLESCOP V2 03:12:47 85 16
LORGERAY JOCELYNE UA LANGUEUX V2 03:13:57 86 1
GUEZELLO AURELIE BAUD KORRIG END SE 03:16:20 87 4
QUILLERÉ NOYALE BAUD KORRIG 'EN V2 03:16:21 88 2
KERMORVAN SOPHIE BKE SE 03:16:21 89 5

 

 
 
 
 
 
 

Comités des Fêtes du Bourg de Camors 2023.