RESULTATS 2016 - 30 KM

 
 
 
 
 
 
CL TEMPS DOSSARD NOM PRENOM CAT CLUB
1 01:48:18 469 PASQUIO DAVID V1 QUEVEN ATHLETIS
2 01:52:05 398 LAUREAU FREDERIC SE ENDURANCE SHOP 
3 01:54:11 401 LE BOULCH GWENAEL SE QUEVEN ATHLE/TR
4 01:56:42 387 GUINIO FABRICE V1 INDIVIDUEL
5 02:01:51 446 SEVENO JOSE V1 BELLE ILE EN ME
6 02:01:58 454 URIEN XAVIER SE REDON TRIATHLON
7 02:03:26 358 BOINET JEREME V1 JOYEUX JOGGEURS
8 02:04:41 363 CARRE VINCENT SE HENNEBONT
9 02:05:18 380 GRANDIN SEBASTIEN V1 BIGNAN
10 02:05:46 374 DUCHESNE ARNAUD SE INDIVIDUEL
11 02:06:26 361 BOUCHER ERIC V1 AUCUN
12 02:09:01 430 NIGNOL JEAN-FRANEOIS V1 BAUD KORRIG/END
13 02:09:13 428 MOUREAU YOANN SE RUN BIKE CLUB
14 02:09:30 399 LE BORGNE RENE V1 JOYEUX JOGGERS 
15 02:09:52 396 JULE FABRICE V1 RUN BIKE CLUB 5
16 02:10:10 378 FLEUROT JEAN MARC V1 JOYEUX JOGGERS 
17 02:11:06 362 CADORET GWENDAL SE QUEVEN ATHLETIS
18 02:12:57 391 IELLI YANN V1 INDIVIDUEL
19 02:13:06 443 ROUSSELOT YANNICK V2 QUEVEN ATHLETIS
20 02:13:07 369 CORNU CHRISTOPHE V1 QUEVEN ATHLE TR
21 02:14:34 410 LE LETTY KEVIN SE INDIVIDUEL
22 02:14:47 437 PRONO RENAN V1 GUERLEDAN AVENT
23 02:15:39 426 MONFORT SAMUEL V1 FOULEES PLUVIGN
24 02:15:43 388 GUYOT CHRISTOPHE SE CAMORS
25 02:15:48 458 CARDINAUX DAVID V2 PONTIVY
26 02:17:27 466 ROBIC BRUNO V2 INDIV
27 02:17:48 368 CONSTANTIN PIERRE SE GUERLEDAN AVENT
28 02:17:49 457 RUAUD LOIC V2 ULTRA-MARIN
29 02:18:20 404 LE COMPAGNON SERGE V1 INDIVIDUEL
30 02:18:24 357 BLÉHER LAURENT V1 PLOEREN ENDURAN
31 02:18:46 412 LE MEUR AURELIEN SE ADN NOYAL PONTI
32 02:19:02 416 LE ROUX DENIS V1 LANESTER
33 02:19:04 354 BELLIOT SEBASTIEN V1 SAINT-NAZAIRE
34 02:19:24 409 LE GOVIC JEAN-MICHEL V1 BAUD KORRIG'END
35 02:19:37 360 BORDAS OLIVIER V1 INDIVIDUEL
36 02:20:39 373 DEREIRO NORMANDO V3 COURIR A SAINT 
37 02:21:00 425 MITTELMANN YVES V1 COURIR A SAINT-
38 02:21:20 407 LE GARREC SEBASTIEN V1 BAUD KORRIG[APO
39 02:21:23 445 SEVENO GUY V2 INDIVIDUEL
40 02:22:23 400 LE BOUILLE GWENAEL V2 FOULEE DE CLEGU
41 02:22:39 452 THOMAS MICKAEL V1 MONTERBLANC
42 02:22:48 423 MAUGE MAXIME SE INDIVIDUEL
43 02:24:02 352 AUDO DAMIEN SE QUEVEN ATHLETIS
44 02:24:05 381 GUIGUIN PATRICK V1 INDIVIDUEL
45 02:24:07 377 FLAHAT ROMUALD SE PLOEMEL
46 02:25:02 420 LERUYET HERVE V2 INDIVIDUEL
47 02:25:05 392 JAMBOU FLORIAN SE INDIVIDUEL
48 02:25:42 386 GUILLO CHRISTOPHE SE INDIVIDUEL
49 02:26:00 435 PLANSON SEBASTIEN V1 INDIVIDUEL
50 02:26:38 390 HENO CHRISTOPHE SE MONTERBLANC
51 02:26:48 367 COBIGO THIERRY V1 GOURIN TRIATHLO
52 02:27:16 406 LE GALLIC YANN SE ACRLP
53 02:27:18 432 ORHANT HERVE V2 INDIVIDUEL
54 02:27:32 444 SAMSON JEAN-MICHEL V1 KORRIG'ENDURANC
55 02:27:40 372 DAVID CHRISTOPHE V1 INDIVIDUEL
56 02:28:18 370 COUEDEL PHILIPPE V1 INDIVIDUEL
57 02:28:20 371 COUGOULAT DIDIER V1 ULTRA-MARIN
58 02:28:46 436 POULIQUEN FREDERIC V1 INDIVIDUEL
59 02:28:58 431 OFFRET MICKAEL SE 56033
60 02:29:02 439 RAMAGE THOMAS SE INDIVIDUEL
61 02:29:38 408 LE GOLVAN GILDAS V3 IND. BRECH
62 02:29:39 453 TREHIN LOUIS V2 INDIVIDUEL
63 02:29:46 394 JARNO STEPHANE V1 INDIVIDUEL
64 02:30:05 403 LE CARRER FRANCK V1 BAUD KORRIG'END
65 02:30:14 424 MICHELOT FABRICE V1 INDIV
66 02:30:25 434 PIZARRO FABIEN SE INDIVIDUEL
67 02:31:11 411 LE MAREC CHRISTOPHE V1 LES RELAYEURS D
68 02:31:15 365 CHOUMILLE PATRICE V1 INDIVIDUEL
69 02:31:25 471 LE JOSSE GREGORY SE INDIV
70 02:31:30 417 LE RUYET PASCAL V1 INDIVIDUEL
71 02:31:34 421 MAR DAVID V1 INDIVIDUEL
72 02:32:49 366 CLOIREC BRUNO V1 INDIVIDUEL
73 02:32:51 379 GESTIN JEAN-LUC V2 ROSPORDEN OXYGE
74 02:33:44 467 DOUTERLIGNE HERVE SE INDIV
75 02:34:32 356 BIGOIN FREDDY SE L'AER SPORTS LO
76 02:35:45 359 BONJOUR XAVIER V1 RAH-KOED SPORT 
77 02:36:04 455 GAUVAIN DIDIER V2 INDIVIDUEL
78 02:36:05 427 MORVAN PAUL V3 PENMARCH
79 02:36:22 351 ARHUIS ALAIN V2 COURIR A SAINT 
80 02:37:12 463 LE GARREC NATHALIE SE INDIV
81 02:37:13 464 LE GARREC YANNICK V1 INDIV
82 02:37:42 376 EONIN NICOLAS V1 TKB
83 02:39:49 382 GUILLEMIN CHARLES V1 INDIVIDUEL
84 02:40:17 451 THEBAUD ANNE SE MONTERBLANC
85 02:42:45 448 SEVERE ERIC V1 ATHLETIC CLUB P
86 02:43:35 355 BERNARD DAVID V1 LES NOUNOURS DU
87 02:44:01 415 LE PETITCORPS JEAN-MICHEL V2 NOZVEZ HERIEN K
88 02:44:47 465 DUMERLE BENOIT V1 INDIV
89 02:44:51 397 JUMELAIS GAETAN V1 INDIVIDUEL
90 02:46:30 447 SEVERE BRUNO V1 AUCUN
91 02:46:30 438 QUEMERE LOIC V1 INDIVIDUEL
92 02:46:42 405 LE GAC JACQUES V4 AC PLESCOP
93 02:46:54 413 LE MINIER MICKAEL SE INDIVIDUEL
94 02:47:57 375 DUPRE STEPHANE V1 ADN NOYAL-PONTI
95 02:53:01 460 BUREL BERTRAND V2 INDIV
96 02:53:54 384 GUILLIER VIRGINIE SE TEAM YANOO.NET
97 02:54:33 459 LACROIX TANGUY SE INDIV
98 02:57:09 385 GUILLO BERNARD V2 INDIVIDUEL
99 02:58:06 414 LE NICOL FRANCOISE V1 CAMORS
100 02:58:07 393 JARNO GILLES V2 CAMORS
101 03:04:01 472 LE NOACH BRUNO SE INDIV
102 03:05:22 470 FIOLET LENAIC SE INDIV
103 03:11:09 364 CHENAIS MAURICE V3 INDIVIDUEL
104 03:22:33 353 AUFFRET GERALDINE V2 COURIR A LANEST
105 03:22:34 418 LENFANT DOMINIQUE V1 COURIR A LANEST
106 03:29:14 419 LEROY CATHERINE V2 ULTRA MARIN VAN
107 03:29:23 456 PEDRON PEPONNE V2 ULTRA-MARIN
108 03:31:34 433 PAINDAVOINE CHRISTIAN V2 IND GD CHAMP
 
 
 
 
 
 

Comités des Fêtes du Bourg de Camors 2023.